Smart Money Tracker68 Quỹ Mở • Dữ liệu cập nhật 28/08/2026
Quỹ Đầu Tư Mở
Bóc tách khẩu vị đầu tư và danh mục nắm giữ của các định chế tài chính & quỹ mở hàng đầu tại Việt Nam.
Tỷ trọng Ngân Hàng
26.82% Top 1
Top 10 cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất
Theo dữ liệu báo cáo danh mục NAV gần nhất từ các quỹ mở
Top 10 ngành được phân bổ nhiều nhất
Tỷ trọng danh mục các nhóm ngành theo khẩu vị các tổ chức
| # | Nhóm Ngành | Số quỹ nắm giữ | Tỷ lệ TB |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngân hàng | 40 quỹ | 26.82% |
| 2 | Bất động sản | 37 quỹ | 11.65% |
| 3 | Vật liệu xây dựng | 37 quỹ | 5.79% |
| 4 | Thực phẩm - Đồ uống | 37 quỹ | 5.76% |
| 5 | Chứng khoán | 38 quỹ | 4.65% |
| 6 | Bán lẻ | 38 quỹ | 4.59% |
| 7 | Nông - Lâm - Ngư | 15 quỹ | 4.05% |
| 8 | Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 30 quỹ | 4.04% |
| 9 | Công nghệ và thông tin | 28 quỹ | 4.04% |
| 10 | Cảng & Vận tải biển | 32 quỹ | 3.68% |
Danh Sách & Hiệu Suất Sinh Lời Các Quỹ Mở
So sánh giá NAV, lợi nhuận YTD, 1 năm và 3 năm của các quỹ mở trên thị trường.
Tên Quỹ | Tổ chức phát hành | Giá gần nhất | Lợi nhuận YTD | Lợi nhuận 1 năm | Lợi nhuận 3 năm |
|---|---|---|---|---|---|
VE VESAF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital | VINACAPITAL | 38.751 đ Theo NAV 28/08/2026 | +19.80% | +34.60% | +62.40% |
VE VEOF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital | VINACAPITAL | 33.420 đ Theo NAV 28/08/2026 | +18.25% | +31.10% | +52.80% |
VM VMEEF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital | VINACAPITAL | 17.450 đ Theo NAV 28/08/2026 | +17.90% | +30.50% | +50.10% |
VC VCBF-MGF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF | VIETCOMBANK_FUND | 28.450 đ Theo NAV 28/08/2026 | +17.40% | +29.80% | +49.30% |
DC DCDS-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Năng Động DC | DRAGON CAPITAL | 82.450 đ Theo NAV 28/08/2026 | +16.82% | +28.45% | +46.12% |
SS SSIAM-CAIF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng SSIAM CAIF | SSIAM | 22.180 đ Theo NAV 28/08/2026 | +16.40% | +28.10% | +44.70% |
DC DCBC-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu DC | DRAGON CAPITAL | 44.210 đ Theo NAV 28/08/2026 | +16.10% | +27.90% | +45.30% |
TC TCEAT-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Techcom | TECHCOM_CAPITAL | 18.940 đ Theo NAV 28/08/2026 | +15.90% | +27.20% | +42.60% |
VC VCBF-BCF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Hàng Đầu VCBF | VIETCOMBANK_FUND | 35.821 đ Theo NAV 28/08/2026 | +15.60% | +27.80% | +48.90% |
MA MAFEG-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng Mirae Asset Việt Nam | MIRAE_ASSET | 21.651 đ Theo NAV 28/08/2026 | +15.20% | +26.80% | +43.10% |
SS SSIAM-VNX50-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu SSIAM VNX50 | SSIAM | 24.350 đ Theo NAV 28/08/2026 | +14.80% | +25.40% | +41.50% |
MB MBVF-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Giá Trị MB Capital | MBCAPITAL | 19.821 đ Theo NAV 28/08/2026 | +14.50% | +25.10% | +40.80% |
BV BVFED-Quỹ cổ phiếu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Năng Động Bảo Việt | BAOVIET_FUND | 23.141 đ Theo NAV 28/08/2026 | +14.30% | +24.80% | +39.70% |
VI VIBF-Quỹ cân bằng Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital | VINACAPITAL | 22.680 đ Theo NAV 28/08/2026 | +11.20% | +19.50% | +38.70% |
VC VCBF-TBF-Quỹ cân bằng Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF | VIETCOMBANK_FUND | 32.151 đ Theo NAV 28/08/2026 | +10.45% | +18.30% | +36.40% |
SS SSIAM-BCA-Quỹ cân bằng Quỹ Đầu Tư Cân Bằng SSIAM | SSIAM | 19.451 đ Theo NAV 28/08/2026 | +9.80% | +17.10% | +33.50% |
VC VCBF-FIF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF | VIETCOMBANK_FUND | 16.124 đ Theo NAV 27/08/2026 | +5.07% | +8.45% | +23.72% |
MA MAFF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Mirae Asset Việt Nam | MIRAE_ASSET | 13.970 đ Theo NAV 28/08/2026 | +5.00% | +8.60% | +24.07% |
VL VLBF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Toàn VinaCapital | VINACAPITAL | 12.451 đ Theo NAV 28/08/2026 | +4.90% | +8.35% | +22.50% |
DC DCBF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC | DRAGON CAPITAL | 28.411 đ Theo NAV 28/08/2026 | +4.88% | +8.30% | +22.90% |
AB ABBF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu An Bình | ABF | 14.581 đ Theo NAV 28/08/2026 | +4.80% | +8.20% | +20.12% |
VF VFF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital | VINACAPITAL | 26.735 đ Theo NAV 27/08/2026 | +4.75% | +8.15% | +23.37% |
LP LPBF-Quỹ trái phiếu Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu LPBank | LPBA | 10.778 đ Theo NAV 28/08/2026 | +4.69% | +7.95% | +18.50% |
Click vào dòng từng quỹ để xem chi tiết danh mục Top Holdings và tỷ trọng nắm giữ.
Hiển thị 23 quỹ mở
* Ghi chú: Dữ liệu NAV và danh mục tài sản được tổng hợp từ báo cáo định kỳ công bố của các Công ty Quản lý Quỹ (Dragon Capital, VinaCapital, Vietcombank Fund, SSIAM, Mirae Asset,...). Dữ liệu chỉ nhằm mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư tài chính.