Khu vực hoạt động: Quảng Ninh
Số lượt tàu cập và rời các cầu bến trực thuộc (17 tháng lịch sử)
Đối soát mức tăng trưởng từng tháng giữa Năm 2026 và Năm 2025
| Tháng | Lượt Tàu Qua Cảng 2025 | Lượt Tàu Qua Cảng 2026 | Tăng Trưởng (YoY) |
|---|---|---|---|
| T1 | — | 72 lượt | — |
| T2 | — | 54 lượt | — |
| T3 | — | 63 lượt | — |
| T4 | 45 lượt | 52 lượt | +15.6% |
| T5 | 51 lượt | 64 lượt | +25.5% |
| T6 | 40 lượt | 61 lượt | +52.5% |
| T7 | 43 lượt | 66 lượt | +53.5% |
| T8Đang diễn ra | 44 lượt | 45 lượt | +2.3% |
| T9 | 41 lượt | — | — |
| T10 | 43 lượt | — | — |
| T11 | 44 lượt | — | — |
| T12 | 56 lượt | — | — |
| Lũy Kế 8 Tháng | 223 lượt | 288 lượt | +29.1% YoY |
Áp dụng theo Quyết định 810/QĐ-BGTVT (kế thừa Thông tư 39/2023/TT-BGTVT):
💡 Khi doanh nghiệp dịch chuyển cơ cấu sản lượng sang các bến nước sâu công suất lớn, biên lợi nhuận gộp thường cải thiện mạnh mẽ trước khi BCTC quý phản ánh.
Lịch trình chi tiết ngày giờ, trọng tải DWT và cầu bến tiếp nhận